Bagnia resta veloce per la Ducati con un nuovo record sul giro al Mugello durante il Free Training 3 per la MotoGP italiana.
Nelle fasi finali della sessione Vinales è caduto ed è stato eliminato dalla top ten, perdendo così l’accesso diretto alla seconda e ultima parte per qualificarsi.
Ad unirsi a Vinoles nella Qualifica 1 saranno come Marc Marquez e Rossi, i primi 19 piloti in meno di un secondo!
Tutti i motociclisti hanno stabilito i loro tempi migliori nei fine settimana questa mattina.
Alex Espercaro corre per la prima volta dopo un intervento chirurgico con pompa a mano. Il collaudatore Ducati Michael Birro sostituisce l’esordiente infortunato George Martin. Mark Marquez, che è stato messo da parte per nove mesi dopo aver subito una frattura al braccio destro a Gerusalemme lo scorso luglio, sta partecipando al suo quarto evento da quando è tornato in motoGP – e alle prese con dolore e mancanza di forza alla spalla destra.
Il record ufficiale di alta velocità della MotoGP è di 362,4 km / h (225,2 miglia) stabilito da Sarko in Qatar all’inizio di quest’anno, eguagliato dalla KTM di Binder questa mattina.
Con il Mugello assente dal calendario dello scorso anno, gli attuali debuttanti (Marini, Bastianini e Savadori) e gli esordienti 2020 (Binder, Alex Marquez e Lequino) sono tutti in pista in prima classe per primi.
MUUUUGELLO!
Fornire ValeYellow46Casco speciale per il fine settimana! # GPS italiano pic.twitter.com/aNnuuCkxdq
– MotoGP (o MotoGP) 29 maggio 2021
Fare clic qui per gli aggiornamenti in tempo reale
MotoGP italiana, Mugello – Allenamento libero (3) Risultati | |||||||
Posa | Rider | Nodo | Squadra | Differenza di tempo | In grembo | Max | |
1 | = | Francesco Pagnia | I.D.A. | Ducati Team (GB21) | 1’45.456 vs. | 17/19 | 353 kg |
2 | ^ 2 | Fabio Guardaro | A PARTIRE DAL | Mostro Yamaha (YZR-M1) | + 0,157 V | 17/20 | 348 kg |
3 | ^ 2 | Brad Binder | R.S.A. | Red Bull KTM (RC16) | + 0,196 s | 17/18 | 362 kg |
4 | 5 | Jack Miller | Su | Ducati Team (GB21) | + 0,245 s | 17/17 | 358 kg |
5 | 5 | Johann Sarko | A PARTIRE DAL | Bramac Ducati (GB21) | + 0,269 s | 17/17 | 358 kg |
6 | 4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Xtor (GSX-RR) | + 0,298 s | 20/20 | 347 kg |
7 | 1 | Miguel Olivera | PER | Red Bull KTM (RC16) | + 0,335 s | 17/19 | 358 kg |
8 | ^ 3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Xtor (GSX-RR) | + 0,369 s | 19/21 | 353 kg |
9 | 4 | Come Espergo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0,402 V | 17/19 | 352 kg |
10 | 7 | Franco Morpitelli | I.D.A. | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0.409 s | 14/18 | 341 kg |
11 | 6 | Vinile Maverick | SPA | Mostro Yamaha (YZR-M1) | + 0.439 s | 19/20 | 345 kg |
12 | = | Mark Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0,557 s | 20/20 | 348 kg |
13 | 5 | Alex Esbergo | SPA | Aprilia Gressini (RS-GB) | + 0,559 s | 14/15 | 358 kg |
14 | = | Michael Birro | I.D.A. | Bramac Ducati (GB21) | + 0,647 V | 16/18 | 358 kg |
15 | 8 | தகாக்கி நககாமி | J.P.N. | LCR Honda (RC 213V) | + 0,855 V | 18/18 | 346 kg |
16 | = | Luca Marini | I.D.A. | Sky VR46 Avindia Ducati (GB19) * | + 0,876 s | 17/18 | 353 kg |
17 | 2 | Danilo Petrucci | I.D.A. | KTM Tech3 (RC16) | + 0,899 s | 15/19 | 353 kg |
18 | ^ 3 | Valentino Rossi | I.D.A. | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0,902 V | 18/20 | 348 kg |
19 | ^ 1 | Lorenzo Savadori | I.D.A. | Aprilia Grecini (RS-GB) * | + 0,991 s | 16/19 | 350 kg |
20 | 1 | Enia Bastianini | I.D.A. | Avindia Ducati (GB19) * | + 1.171 vs. | 19/19 | 356 kg |
21 | 3 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC 213V) | + 1.397 s | 19/19 | 352 kg |
22 | = | Iker Legiona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | + 1.791 vs. | 15/16 | 352 kg |
* Rookie.
Chiave:
X Il pilota ha più livelli X rispetto alle FP2.
= Stessa posizione del pilota FP2.
X. Il pilota è di X livelli inferiore alla FP2.
Idoneità Riders Direct 2 – Le 10 migliori ore di formazione integrata: | |||
Posa | Rider | Nodo | Squadra |
1 | Francesco Pagnia | I.D.A. | Ducati Team (GB21) |
2 | Fabio Guardaro | A PARTIRE DAL | Mostro Yamaha (YZR-M1) |
3 | Brad Binder | R.S.A. | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Jack Miller | Su | Ducati Team (GB21) |
5 | Johann Sarko | A PARTIRE DAL | Bramac Ducati (GB21) |
6 | Alex Rins | ESP | Suzuki Xtor (GSX-RR) |
7 | Miguel Olivera | PER | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Xtor (GSX-RR) |
9 | Come Espergo | ESP | Repsol Honda (RC213V) |
10 | Franco Morpitelli | I.D.A. | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
Venerdì veloce:
Francesco Pagnia IDA Ducati 1 m 46.147 V
Record ufficiali del Mugello MotoGP:
Miglior giro:
Mark Marquez SPA Honda 1 m 45.519 s (2019)
Gara a giri:
Mark Marquez SPA Honda 1 m 47.639 s (2013)
“Appassionato pioniere della birra. Alcolico inguaribile. Geek del bacon. Drogato generale del web.”