Manuel Gonzalez è in testa alla classifica del World SSP di un giorno a Misano, con il leader del campionato Steven O’Donnell secondo e Dominic Eckertar terzo.
World SSP Misano, Italia – Risultati allenamento gratuito (2) | ||||
Posa | cavaliere | Nodo | Squadra | Tempo |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha Parkingo Racing | 1: 38.473 vs. |
2 | Steven Odentol | PER | Evan Brothers Yamaha | + 0,038 secondi |
3 | Dominic Eckertter | SWI | Ten Gate Racing Yamaha | + 0,123 V |
4 | Nikki Tuli | FINE | M.V. Clienti Augusta Corsa | + 0,132 V |
5 | Roberto Mercantelli | I.D.A. | Team rossonero Yamaha | + 0,201 V |
6 | Federico Caricasulo | I.D.A. | GMT94 Yamaha | + 0,321 secondi |
7 | Jules Klusal | A PARTIRE DAL | GMT94 Yamaha | + 0,348 secondi |
8 | Randy Groomer | SWI | EAP Racing Yamaha | + 0,454 V |
9 | Filippo Ottle | GER | Kawasaki Pussetti Racing | + 0,502 V |
10 | Filippo Pulickni | I.D.A. | D34G Racing Yamaha | + 0,558 secondi |
11 | Kevin Manfredy | I.D.A. | Alto Yamaha Racing | + 0,559 secondi |
12 | Raffaello de Rosa | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 0,724 s |
13 | Kane si inclina | Laggiù | Kawasaki Pussetti Racing | + 0,809 secondi |
14 | Luca Bernardi | SMR | Capo Racing Yamaha | + 0,836 sec |
15 | Federico Pulicni | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 0,845 secondi |
16 | Luca Ottaviani | I.D.A. | RM Racing Kawasaki | + 0,878 secondi |
17 | Christopher Bergman | SWE | Voice Racing Yamaha | + 0,883 secondi |
18 | Haynes Schumer | C’è | Rock Racing Yamaha | + 0,910 s |
19 | Massimo Rocoli | I.D.A. | Inserzionista Yamaha | + 0,913 secondi |
20 | David Bisoli | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 0,957 secondi |
21 | Matteo Padaka | I.D.A. | Moto e Motor Racing Yamaha | + 1.122 V |
22 | Marco Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | + 1.221 V |
23 | Maria Herrera | SPA | Biblian Yamaha Motocrossing | + 1.229 secondi |
24 | Michele Fabregio | I.D.A. | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 1.322 secondi |
25 | Leonardo Dacini | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 1.451 V |
26 | வெர்த்தி தகலா | FINE | Rock Racing Yamaha | + 1.553 secondi |
27 | Armando Ponton | I.D.A. | Moto e Motor Racing Yamaha | + 1.567 secondi |
28 | Luigi Mandella | I.D.A. | Giacca da corsa Yamaha | + 1.748 secondi |
29 | Kalang Hendra Pratama | IND | Ten Gate Racing Yamaha | + 2.254 secondi |
30 | David Stirbe | I.D.A. | Extreme Racing MV Augusta | + 2.424 secondi |
31 | Stefano Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Group Yamaha | + 2.728 secondi |
32 | Eugene James McManus | IRL | WRP Wepol Yamaha Racing | + 3.425 secondi |
33 | Shoko Kawasaki | GIAPPONE | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 3.729 secondi |
In entrambe le sessioni, Gonzalez ha conquistato il primo posto in ritardo nella classifica, mentre Randy Groommanecher era in seconda velocità prima di guadagnare tempo nel suo giro per aver superato i confini della pista.
La temperatura calda della pista si è rivelata impegnativa poiché molti piloti sono diminuiti. Filippo Pulicni si è schiantato una seconda e una terza volta, mentre Verdi Tagala si è ritrovato in un altro cestino di Kitty.
Nicki Tully si è schiantato in FB1 all’età di 13 anni perché Finn ha perso la sua MV. Incapace di rimanere a bordo dell’Augusta, ha attraversato la ghiaia allo stesso tempo. Nonostante il quarto posto in FB2, Tuli ha fatto una bella rimonta.
Misano Lab Record: Sandro Cortis GER Kallio Racing Yamaha 1m 38.193s – 2018
Vincitori della corsa 2021:
Steven Odentol S.A. Evan Brothers Yamaha 3 vince
Dominic Eckertter SWI Ten Cat Racing Yamaha 1 vittoria
“Appassionato pioniere della birra. Alcolico inguaribile. Geek del bacon. Drogato generale del web.”