Nella sessione di prove libere di apertura, Tobrak Ruskatlioglu ha superato Michael Rinaldi e Gareth Gerloff.
WorldSBK Misano, Italia – Risultati allenamento libero (1) | ||||
Posa | cavaliere | Nodo | Squadra | Tempo |
1 | Tobrak Raskatlioglu | Laggiù | Patta Yamaha | 1: 34.848 secondi |
2 | Michele Rinaldi | I.D.A. | Aruba.Questa è Ducati | + 0,054 secondi |
3 | Garrett Gerloff | stati Uniti | GRT Yamaha | + 0,075 s |
4 | Salsa Davis | GPR | GoEleven Ducati | + 0,543 s |
5 | Axel Bassani | I.D.A. | Motociclismo Ducati | + 0,701 V |
6 | Tito Rabat | SPA | Barney Ducati | + 0,803 secondi |
7 | Leon Haslam | GPR | Squadra HRC | + 0,885 secondi |
8 | Jonathan Rhea | GPR | Kawasaki Racing Team | + 0,941 V |
9 | Alvaro Batista | SPA | Squadra HRC | + 0,961 V |
10 | Michael van der Mark | NED | Moto BMW WorldSBK Team | + 0,983 secondi |
11 | Alex Lowes | GPR | Kawasaki Racing Team | + 1.066 secondi |
12 | Scott Redding | GPR | Aruba.Questa è Ducati | + 1.137 secondi |
13 | Lucas Mahias | A PARTIRE DAL | Kawasaki Pussetti | +1,320 s |
14 | Tom Sykes | GPR | Moto BMW WorldSBK Team | + 1.383 secondi |
15 | A proposito di Nocen | JPN | GRT Yamaha | + 1.440 secondi |
16 | Jonas Folker | GER | Benoit BMW | + 1.561 secondi |
17 | Andrea Localmente | I.D.A. | Patta Yamaha | + 1.570s |
18 | Eugene Laverty | IRL | Corso Squadrone RC BMW | + 2.035 secondi |
19 | Isaac Vinales | SPA | Orelock Racing Kawasaki | + 2.066s |
20 | Christoph Bonson | A PARTIRE DAL | Uccidi Yamaha | + 2,457 V |
21 | Samuele Cavalieri | I.D.A. | Federcini Kawasaki | + 3.563 secondi |
22 | Loris Cresson | campana | Federcini Kawasaki | +5.033 secondi |
I primi due piloti sono tornati veloci nelle fasi iniziali dei test pre-marzo a Misano perché la Renault era in testa a Raskatlioglu.
La guerra continuò fino a quando la bandiera fu issata tra i due mentre Raskatlioglu spingeva gli italiani nei mezzo decimi.
Gerloff ha collaborato con Raskatlioglu e Rinaldi per impostare il tempo su un giro di meno di 1 minuto e 35 secondi, che è stato di mezzo secondo migliore del successivo record di Sass Davis.
A Scott Redding è stata assegnata una bandiera tecnica nera durante le FP1 a causa del fumo proveniente dal retro della sua Ducati Aruba.it. Reding non è riuscito a rientrare nella sessione ed è arrivato 12°.
È stata una sessione difficile per il sei volte campione del mondo Jonathan Rhea poiché i problemi hanno limitato il suo tempo in pista. Rhea è riuscita a risparmiare tempo in pista in ritardo e si è spostata dal 18° all’ottavo posto.
È stata una scena interessante sul terreno di casa per il Rookie World SPK Axel Pasani, che ha trascorso la maggior parte della sessione mattutina tra i primi cinque.
Record sul giro: Jonathan Rhea GPR Kawasaki Racing Team 1m 34.720s – 2015
Vincitori della corsa 2021:
Jonathan Rhea Vince il GPR Kawasaki Racing Team 4
Scott Redding GPR Aruba.Questa è una vittoria Ducati 2
“Appassionato pioniere della birra. Alcolico inguaribile. Geek del bacon. Drogato generale del web.”