Milano | 34 | |
Inter | 33 | |
Roma | 27 | |
Sacuolo | 26 | |
Napoli (-1) | 25 | |
Juventus (-1) | 24 | |
Atlanta (-1) | 22 | |
Lazio | 21 | |
Hellas Verona | 20 | |
Benevento | 18 | |
Samptoria | 17 | |
Udinese (-1) | 15 | |
Bologna | 15 | |
Fiorentina | 14 | |
Cochlear | 14 | |
Birmania | 12 | |
Spezia | 11 | |
Genova | 10 | |
Croton | 9 | |
Torino | 8 |
Da zero a dieci – ritorno di zero, dieci per quell’azione
Una bella vittoria, finalmente, con una grinta difensiva che non si può dimostrare in modo importante contro un avversario, è inevitabile, ma nemmeno dalle regioni inferiori, insomma, la Juventus dimostra di essere sulla buona strada con il progresso …
“Appassionato pioniere della birra. Alcolico inguaribile. Geek del bacon. Drogato generale del web.”