L’Italia difenderà il titolo di Campionato Europeo dopo aver vinto l’ultima edizione nell’estate del 2021.
Dopo la recente mancata qualificazione ai Mondiali del 2022, ci sarà molta pressione sull’Italia per raggiungere i risultati in Germania.
Questo è più facile a dirsi che a farsi. Gli italiani hanno un aspetto completamente nuovo rispetto alla squadra che vinse il trofeo allo stadio di Wembley tre anni fa, con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci entrambi spostati, mentre l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato sostituito in panchina da Roberto Mancini.
Spalletti ha iniziato un nuovo progetto con la Nazionale italiana nel settembre dello scorso anno, ispirando i tifosi con il suo marchio di positività, che ha davvero infuso fiducia negli Azzurri nel torneo di quest'anno.
Sporting News esamina i dettagli chiave della prossima partita, incluso come guardarla in tutto il mondo, l'orario del calcio d'inizio e l'elenco dei giocatori.
Inoltre: il calendario completo delle partite di Euro 2024 e gli ultimi risultati, aggiornati in tempo reale
Quando sarà la prossima partita dell'Italia a Euro 2024?
L'Italia, sorteggiata nel Gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania, aprirà la sua stagione a Euro 2024 con uno scontro contro i pesciolini Albania. Sabato 15 giugno al Signal Iduna Park di Dortmund. Il calcio d'inizio è iniziato 21:00 ora locale.
Inoltre: chi vincerà la Scarpa d'Oro di Euro 2024?
A che ora è Italia-Albania?
I fan di tutto il mondo sono ansiosi di guardare l'apertura di Euro 2024 in Italia, ed ecco come si traduce l'orario di inizio in alcuni territori chiave:
Data | Orario d'inizio | |
America | Sabato 15 giugno | 15:00 ET |
Canada | Sabato 15 giugno | 15:00 ET |
UK | Sabato 15 giugno | 20:00 PST |
Australia | Domenica 16 giugno | 5:00 AEST |
India | Domenica 16 giugno | 00:30 IST |
Inoltre: il record assoluto dell'Italia agli Europei
Canale TV della prossima partita dell'Italia a Euro 2024, live streaming
Ecco come guardare questa partita di Euro 2024 in regioni selezionate del mondo:
Frequenza televisiva | Streaming | |
America | Rete sportiva Fox | Fubo |
Canada | DSN | TSN+ |
UK | BBC Uno | BBC iPlayer, BBC Sport Web |
Australia | — | Gioco Optus |
India | — | Rete sportiva Sony, GeoTV |
STATI UNITI D'AMERICA: Le partite di Euro 2024 verranno trasmesse su Fox Sports Fubo dispone di opzioni di streaming in cui i nuovi utenti possono registrarsi per una prova gratuita.
Canada: TSN e TSN+ sono il posto dove andare per l'azione di Euro 2024 in Canada.
Australia: I tifosi australiani possono seguire tutta l'azione di Euro 2024 in diretta e su richiesta su Optus Sport.
UK: Tutte le partite di Euro 2024 saranno disponibili sui servizi in chiaro nel Regno Unito attraverso BBC, ITV e STV in Scozia. Lo streaming è disponibile su BBC iPlayer, ITVX e STV Player.
India: Tutte le partite di EURO 2024 saranno trasmesse in diretta su Sony Sports Network. I giochi possono essere trasmessi in streaming in diretta sull'app e sul sito Web SonyLive.
I convocati dell'Italia per Euro 2024
Età e limiti sono corretti all'inizio di Euro 2024 il 14 giugno
Posizione | giocatore | Associazione | età | Cappelli |
---|---|---|---|---|
G.K | Gianluigi Donnarumma | PSG (FRA) | 25 | 62 |
G.K | Alex Meredith | Napoli (ITA) | 27 | 3 |
G.K | Guglielmo Vicario | Tottenham (ITA) | 27 | 2 |
DEF | Alessandro Bastoni | Inter Milano (ITA) | 25 | 23 |
DEF | Raúl Bellanova | Torino (ITA) | 24 | 2 |
DEF | AlessandroBuongiorno | Torino (ITA) | 25 | 4 |
DEF | Riccardo Calafiori | Bologna (ITA) | 22 | 2 |
DEF | Andrea Cambiaso | Juve (ITA) | 24 | 4 |
DEF | Matteo Darmian | Inter Milano (ITA) | 34 | 43 |
DEF | Giovanni di Lorenzo | Napoli (ITA) | 30 | 35 |
DEF | Federico DeMarco | Inter Milano (ITA) | 26 | 19 |
DEF | Federico Gatti | Juve (ITA) | 25 | 3 |
DEF | Gianluca Mancini | Roma (ITA) | 28 | 13 |
METÀ | Nicolò Barella | Inter Milano (ITA) | 27 | 53 |
METÀ | Brian Cristiano | Roma (ITA) | 29 | 40 |
METÀ | Niccolò Fagioli | Juve (ITA) | 23 | 3 |
METÀ | Michael Folorunsho | Verona (ITA) | 26 | 1 |
METÀ | Davide Fratesi | Inter Milano (ITA) | 24 | 15 |
METÀ | Jorginho | Arsenale (ITA) | 32 | 54 |
METÀ | Lorenzo Pellegrini | Roma (ITA) | 27 | 30 |
AVANTI | Federico Chiesa | Juve (ITA) | 26 | 47 |
AVANTI | Stephen L. Shaarawi | Roma (ITA) | 31 | 31 |
AVANTI | Giacomo Raspatori | Napoli (ITA) | 24 | 28 |
AVANTI | Mateo Retegui | Genova (ITA) | 25 | 8 |
AVANTI | Gianluca Scamacca | Atlanta (ITA) | 25 | 16 |
AVANTI | Mattia Zaccagni | Lazio (ITA) | 28 | 5 |
Il record dell'Italia agli Europei
La vittoria dell'Italia a Euro 2020 è stata il secondo titolo europeo del paese.
Dopo aver superato il girone con tre vittorie consecutive, l'allenatore dell'Italia Roberto Mancini ha guidato la sua squadra superando Austria, Belgio e Spagna nella fase a eliminazione diretta, infrangendo le speranze dell'Inghilterra di raggiungere la fase finale.
Il titolo precedente risale al 1968, quando la squadra ospitante ha disputato la fase finale a eliminazione diretta a quattro squadre.
anno | Compositore | raggiunto la posizione | Eliminato da |
1960 | Francia | Non entrato | — |
1964 | Spagna | Non ammissibile | — |
1968 | Italia | Vincitori | — |
1972 | Belgio | Non ammissibile | — |
1976 | Jugoslavia | Non ammissibile | — |
1980 | Italia | semi finale | Cecoslovacchia |
1984 | Francia | Non ammissibile | — |
1988 | Germania dell'Ovest | semi finale | Unione Sovietica |
1992 | Svezia | Non ammissibile | — |
1996 | Inghilterra | Livello di gruppo | Germania/Repubblica Ceca |
2000 | Belgio/Paesi Bassi | Secondo classificato | Francia |
2004 | Portogallo | Livello di gruppo | Svezia/Danimarca |
2008 | Austria/Svizzera | quarti di finale | Spagna |
2012 | Polonia/Ucraina | Secondo classificato | Spagna |
2016 | Francia | quarti di finale | Germania |
2020 | Europa | Vincitori | — |
“Appassionato pioniere della birra. Alcolico inguaribile. Geek del bacon. Drogato generale del web.”